INTENSITÀ ENERGETICHE FINALI SETTORIALI E TOTALE

Autori: 
Antonio Caputo, Giulia Iorio
Immagine abstract
Abstract: 
Il confronto interno all’Unione Europea mette in evidenza che l’intensità energetica primaria dell’Italia resta più bassa della media europea per effetto della storica carenza di fonti primarie di energia (che ha favorito la creazione di comportamenti e infrastrutture parsimoniose nell’uso dell’energia e una struttura produttiva non eccessivamente energivora), della forte fiscalità (che ha aumentato il costo delle fonti energetiche all’utenza finale oltre i valori degli altri paesi), del più basso reddito pro capite e del clima relativamente mite. Secondo una graduatoria crescente dei valori di intensità energetica primaria l’Italia si colloca al 6° posto tra i paesi europei.
Descrizione: 
L'indicatore misura l'efficienza energetica dei sistemi economici, cioè la quantità di energia necessaria per unità di PIL prodotto. In particolare, l'intensità energetica primaria è definita dal rapporto tra il consumo interno lordo di energia e il PIL, mentre l'intensità energetica finale è definita dal rapporto tra il consumo finale di energia e il PIL.
Scopo: 
Valutare la relazione esistente tra l'andamento dei consumi energetici e la crescita economica, al fine di aumentare l'efficienza del consumo energetico.
RILEVANZA - L'indicatore: 
È di portata nazionale oppure applicabile a temi ambientali a livello regionale ma di significato nazionale
È in grado di descrivere il trend senza necessariamente fornire una valutazione dello stesso
È semplice, facile da interpretare
Fornisce un quadro rappresentativo delle condizioni ambientali, delle pressioni sull’ambiente o delle risposte della società, anche in relazione agli obiettivi di specifiche normative
Fornisce una base per confronti a livello internazionale
MISURABILITÀ - I dati utilizzati per la costruzione dell’indicatore sono/hanno: 
Adeguatamente documentati e di fonte nota
Aggiornati a intervalli regolari e con procedure affidabili
Facilmente disponibili o resi disponibili a fronte di un ragionevole rapporto costi/benefici
Un’ “adeguata” copertura spaziale
Un’ “idonea” copertura temporale
SOLIDITÀ - L'indicatore: 
È basato su standard nazionali/internazionali e sul consenso nazionale/internazionale circa la sua validità
È ben fondato in termini tecnici e scientifici
Presenta attendibilità e affidabilità dei metodi di misura e raccolta dati
Comparabilità nel tempo
Comparabilità nello spazio
Principali riferimenti normativi e obiettivi: 
Con la Decisione n.1386/2013/UE, l'Unione Europea definisce il VII programma generale di azione in materia ambientale fino al 2020. Il 14 ottobre 2020 la Commissione europea ha presentato la proposta di decisione che istituisce l' VIII programma di azione per l'ambiente dal 2021 al 2030.
Non sono applicabili obiettivi a questo indicatore.
DPSIR: 
Determinante, Risposta
Tipologia indicatore: 
Efficienza (tipo C)
Riferimenti bibliografici: 
ENEA, Rapporto Energia e Ambiente, anni vari
Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
Limitazioni: 
Non compilato  
Ulteriori azioni: 
Non compilato  
Frequenza rilevazione dati: 
Annuale
Accessibilità dei dati di base: 
EUROSTAT
MSE, Bilancio Energetico Nazionale
Fonte dei dati di base: 
EUROSTAT (Ufficio Statistico delle Comunità Europee)
Descrizione della metodologia di elaborazione: 
L’indicatore è costituito da più parametri:
• il rapporto tra il consumo interno lordo dell'energia e il prodotto interno lordo (PIL) ai prezzi di mercato a valori concatenati 2015 per un determinato anno civile.
• il rapporto tra il consumo finale e PIL ai prezzi di mercato a valori concatenati 2015, mentre l’intensità settoriale è data dal rapporto tra consumi finali in tep e valore aggiunto a valori concatenati 2015.

Core set: 
Non compilato  
Periodicità di aggiornamento: 
Annuale
Copertura spaziale: 
Nazionale
Copertura temporale: 
1995-2019
ENEA calcola le intensità energetiche finali totali e settoriali a livello sia nazionale sia regionale. I dati sono adeguatamente documentati e di fonte nota e ben fondati in termini scientifici e tecnici. Sono semplici e facili da interpretare. Hanno una estesa copertura temporale, nonché sono confrontabili a livello spaziale e consentono un confronto a livello internazionale.
Stato: 
Buono
Descrizione/valutazione dello stato: 
L’intensità energetica finale nel 2019 è pari a 65,5 tep consumati per milione di €. I vari settori hanno intensità molto diverse (Tabella 1). L’industria manifatturiera e l’agricoltura hanno i valori più elevati: 95,2 tep/M€ e 89,2 tep/M€, rispettivamente. Tra i settori con intensità energetica più bassa si citano il settore edilizio (5,8 tep/M€) e i servizi (15,9 tep/M€).
Trend: 
Positivo
Descrizione/valutazione del trend: 
A fronte di una considerevole variabilità annuale, su un periodo di lungo termine si osserva un andamento decrescente dell’intensità energetica finale, dovuta a una diminuzione di energia impiegata per unità di PIL prodotto. Complessivamente l’intensità energetica finale nel periodo 1995-2019 si è ridotta del 11,1% (Tabella 1). Dei diversi settori l’edilizia e i servizi fanno registrare un sensibile incremento dell’intensità energetica mostrando un utilizzo poco efficiente delle risorse, rispettivamente 146,6% e 47,9% dal 1995 al 2019. D’altro canto gli altri settori, soprattutto l’industria, contribuiscono alla diminuzione dell’intensità. L'intensità energetica dell'industria manifatturiera è scesa del 32,5%, mentre quelle del settore trasporti e agricoltura sono scese rispettivamente del 14,9% e del 15,3%.
Commenti: 
Il confronto interno all’Unione Europea evidenzia che sia l’intensità energetica primaria sia l'intensità energetica finale dell’Italia resta più bassa della media europea per effetto della storica carenza di fonti primarie di energia (che ha favorito la creazione di comportamenti e infrastrutture parsimoniose nell’uso dell’energia e una struttura produttiva non eccessivamente energivora), della forte fiscalità (che ha aumentato il costo delle fonti energetiche all’utenza finale ben oltre i valori tipici negli altri paesi), del più basso reddito pro capite e del clima relativamente mite. La serie storica dell’intensità energetica mostra che i valori europei dell’intensità primaria e finale, rispettivamente 102 e 66 tep/M€, si stanno avvicinando a quelli nazionali e che secondo una graduatoria crescente dei valori di intensità energetica primaria l’Italia si colloca al 6° posto tra i paesi europei (Tabelle 2 e 3 e Figura 1).

  • Titolo Tabella 1: Intensità energetiche finali settoriali e totale (consumi finali in tep/valore aggiunto concatenato 2015)
    Fonte Elaborazione ENEA su dati Ministero dello Sviluppo Economico/Eurostat e Istat
    Legenda n.d. - dato non disponibile; 1 Intensità non confrontabili con gli altri settori in quanto non misurate rispetto a un proprio ”valore aggiunto” ma rispetto al PIL; 2 Consumi finali di energia su PIL; 3 Consumi primari di energia su PIL

    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
    Settore tep/M€ tep/M€ tep/M€ tep/M€ tep/M€ tep/M€ tep/M€ tep/M€ tep/M€ tep/M€ tep/M€ tep/M€ tep/M€ tep/M€ tep/M€ tep/M€ tep/M€ tep/M€ tep/M€ tep/M€ tep/M€ tep/M€ tep/M€ tep/M€ tep/M€
    Agricoltura e pesca 105.4 104.5 99.8 96.9 90.2 91.6 98.5 101.8 107.0 95.4 101.7 101.3 97.4 92.9 95.5 89.3 86.8 85.4 83.4 85.0 83.4 84.0 88.7 90.5 89.2
    Industria 102.5 100.9 103.1 103.6 108.0 107.1 103.6 103.6 109.2 104.8 102.9 96.3 93.5 92.7 90.8 88.0 83.8 85.8 82.8 81.5 81.5 79.8 76.8 74.5 75.5
    Industria manifatturiera 141.1 139.4 141.6 141.3 147.5 146.8 143.3 144.5 153.6 147.5 145.1 134.8 129.9 128.8 129.9 120.5 112.5 114.0 108.3 104.6 103.4 101.1 96.7 93.6 95.2
    Metallurgia 936.4 965.8 954.6 936.0 899.9 979.6 987.8 991.1 956.7 1013.7 976.3 952.7 901.3 936.1 966.4 806.8 852.3 743.2 634.4 579.7 543.9 507.5 502.4 605.6 n.d.
    Meccanica 39.8 40.3 42.9 44.3 45.8 46.5 47.2 47.8 48.5 46.3 45.0 41.8 39.1 38.9 40.3 39.3 36.1 35.9 34.8 34.0 34.4 33.5 32.9 31.4 n.d.
    Agroalimentare 115.8 120.9 119.9 124.4 142.9 132.0 142.6 146.7 150.6 146.2 134.0 125.8 122.0 130.5 122.9 105.0 99.8 100.0 102.4 107.6 100.4 105.5 102.3 97.5 93.3
    Tessile e abbigliamento 70.0 68.9 71.5 75.4 83.7 83.2 83.0 90.2 96.1 93.8 89.6 84.2 70.0 63.5 64.7 56.8 48.1 51.0 48.8 47.4 46.1 46.3 46.7 44.7 46.4
    Minerali non metalliferi 560.7 548.4 572.8 606.2 636.2 620.8 573.8 548.4 623.5 633.6 622.3 569.4 561.0 591.2 521.5 500.3 496.3 505.5 503.3 476.6 526.7 484.6 428.6 419.6 n.d.
    Chimica e petrolchimica 432.4 397.2 382.4 357.4 340.5 341.2 303.1 282.6 313.2 291.3 287.3 266.5 288.0 233.4 277.7 228.8 227.4 222.6 221.2 202.7 166.4 173.9 175.2 172.2 162.1
    Cartaria e grafica 248.9 251.7 265.6 263.7 250.8 261.4 262.1 265.0 279.0 279.7 272.0 266.9 268.9 250.1 263.4 245.5 223.1 235.8 210.9 232.4 254.5 232.9 226.1 204.9 n.d.
    Altre manifatturiere 61.8 72.0 70.5 69.8 82.2 82.3 87.6 90.5 96.2 75.8 80.1 81.7 78.5 90.6 96.1 97.8 68.7 72.3 70.3 67.3 68.2 68.4 66.0 63.3 n.d.
    Edilizia 2.3 2.3 2.3 2.5 2.2 2.3 1.9 1.7 1.9 2.0 2.0 1.9 1.9 2.0 2.0 2.3 5.1 5.0 5.0 5.3 5.4 5.5 5.8 5.4 5.8
    Trasporti1 24.4 24.5 24.4 24.6 24.8 23.9 23.8 24.2 24.4 24.6 24.1 23.9 23.6 22.9 23.2 22.5 22.4 21.7 21.7 22.5 22.0 21.4 20.3 20.7 20.8
    Servizi 10.7 11.0 10.8 11.1 11.5 11.2 11.3 11.3 12.4 12.5 13.8 14.0 13.5 15.1 15.4 15.2 14.0 14.4 14.5 13.3 13.9 13.8 16.1 16.6 15.9
    Intensità finale2 73.7 73.5 72.7 73.5 75.0 72.1 71.5 71.7 75.2 74.3 75.7 73.4 71.9 72.6 72.4 71.8 68.1 69.7 69.4 66.3 67.7 66.5 66.6 66.4 65.5
    Intensità primaria3 107.5 106.2 105.9 107.0 107.0 105.1 103.3 103.8 108.7 107.9 109.0 106.3 104.5 104.1 102.5 103.3 99.3 98.3 96.4 91.2 94.1 92.0 93.6 91.2 90.0
  • Titolo Tabella 2: Intensità energetica primaria(1) del PIL ai prezzi di mercato a valori concatenati 2015
    Fonte Elaborazione ENEA su dati EUROSTAT
    Legenda n.d. - dato non disponibile; 1 Definita dal rapporto tra consumo interno lordo e PIL; * Dati provvisori

    1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
    Paese ktep/M€ 2010 ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€
    Austria n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.113 0.117 0.114 0.112 0.108 0.104 0.108 0.107 0.112 0.111 0.112 0.110 0.104 0.103 0.102 0.107 0.101 0.100 0.101 0.097 0.098 0.097 0.097 0.092 0.093
    Belgio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.189 0.197 0.191 0.191 0.185 0.180 0.177 0.168 0.173 0.168 0.163 0.157 0.149 0.153 0.150 0.157 0.145 0.137 0.142 0.132 0.130 0.136 0.133 0.126 0.128
    Bulgaria n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.782 0.736 0.778 0.715 0.710 0.689 0.693 0.638 0.623 0.570 0.563 0.543 0.501 0.465 0.422 0.428 0.448 0.428 0.396 0.407 0.409 0.386 0.386 0.375 0.359
    Cipro n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.173 0.186 0.177 0.179 0.171 0.173 0.168 0.163 0.173 0.154 0.149 0.148 0.147 0.150 0.149 0.142 0.139 0.135 0.125 0.130 0.129 0.130 0.129 0.125 0.121*
    Croazia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.264 0.257 0.256 0.258 0.257 0.240 0.242 0.236 0.239 0.230 0.224 0.212 0.210 0.201 0.209 0.210 0.206 0.199 0.196 0.187 0.191 0.186 0.186 0.177 0.174*
    Danimarca 0.099 0.107 0.101 0.104 0.102 0.098 0.108 0.097 0.094 0.088 0.082 0.084 0.082 0.087 0.082 0.078 0.081 0.078 0.077 0.077 0.080 0.073 0.070 0.070 0.065 0.064 0.064 0.063 0.062 0.057
    Estonia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.558 0.588 0.510 0.446 0.423 0.376 0.369 0.331 0.341 0.325 0.294 0.262 0.272 0.278 0.282 0.321 0.299 0.282 0.310 0.285 0.262 0.280 0.254 0.267 0.195
    Finlandia 0.204 0.219 0.213 0.226 0.232 0.212 0.220 0.215 0.206 0.197 0.185 0.185 0.192 0.198 0.193 0.173 0.181 0.170 0.162 0.165 0.175 0.164 0.161 0.160 0.164 0.154 0.157 0.153 0.154 0.149
    Francia 0.151 0.158 0.153 0.157 0.147 0.150 0.157 0.148 0.148 0.143 0.139 0.141 0.139 0.142 0.140 0.138 0.133 0.129 0.129 0.128 0.129 0.124 0.124 0.123 0.118 0.118 0.115 0.113 0.110 0.107*
    Germania n.d. 0.157 0.151 0.151 0.147 0.146 0.150 0.146 0.143 0.137 0.134 0.136 0.133 0.134 0.134 0.132 0.131 0.121 0.121 0.120 0.121 0.111 0.111 0.113 0.106 0.105 0.103 0.101 0.098 0.095
    Grecia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.155 0.155 0.154 0.156 0.152 0.153 0.152 0.149 0.144 0.140 0.141 0.134 0.130 0.131 0.133 0.131° 0.142 0.151 0.137 0.136 0.137 0.135 0.137 0.132* 0.128*
    Irlanda n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.118 0.119 0.115 0.112 0.105 0.100 0.101 0.096 0.090 0.086 0.083 0.080 0.079 0.081 0.082 0.080 0.073 0.073 0.069 0.064 0.054 0.056 0.050 0.047 0.045
    Italia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.107 0.106 0.106 0.107 0.107 0.105 0.103 0.104 0.109 0.108 0.109 0.106 0.104 0.104 0.102 0.103 0.099 0.098 0.096 0.091 0.094 0.092 0.094 0.091 0.090*
    Lettonia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.421 0.406 0.364 0.334 0.299 0.272 0.274 0.254 0.249 0.236 0.218 0.202 0.188 0.187 0.209 0.225 0.200 0.199 0.191 0.189 0.178 0.175 0.175 0.177 0.169
    Lituania n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.548 0.562 0.492 0.479 0.414 0.363 0.389 0.390 0.368 0.350 0.307 0.282 0.275 0.269 0.287 0.228 0.223 0.217 0.199 0.193 0.192 0.192 0.193 0.188 0.180
    Lussemburgo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.128 0.129 0.120 0.111 0.108 0.106 0.109 0.109 0.113 0.121 0.120 0.112 0.102 0.103 0.101 0.103 0.099 0.097 0.091 0.085 0.080 0.077 0.078 0.079 0.078
    Malta n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.134 0.149 0.136 0.143 0.147 0.142 0.139 0.135 0.133 0.123 0.122 0.121 0.122 0.104 0.098 0.076 0.069 0.073 0.071 0.072
    Olanda n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.161 0.164 0.153 0.148 0.139 0.135 0.135 0.136 0.141 0.140 0.135 0.129 0.124 0.121 0.123 0.130 0.119 0.121 0.119 0.111 0.110 0.110 0.109 0.105 0.100
    Polonia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.509 0.499 0.463 0.412 0.384 0.352 0.350 0.339 0.336 0.321 0.314 0.312 0.290 0.282 0.263 0.273 0.261 0.247 0.246 0.230 0.223 0.226 0.226 0.218 0.202
    Portogallo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.145 0.139 0.140 0.145 0.150 0.146 0.144 0.149 0.146 0.148 0.151 0.141 0.138 0.135 0.137 0.130 0.129 0.127 0.128 0.129 0.131 0.128 0.130 0.123 0.120*
    Regno Unito 0.134 0.139 0.139 0.137 0.136 0.131 0.133 0.123 0.120 0.117 0.114 0.112 0.108 0.106 0.103 0.101 0.097 0.091 0.090 0.087 0.089 0.082 0.082 0.079 0.073 0.072 0.070 0.068 0.067 0.065
    Repubblica Ceca n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.401 0.395 0.401 0.389 0.359 0.363 0.361 0.360 0.363 0.355 0.330 0.316 0.299 0.286 0.281 0.292 0.276 0.276 0.278 0.262 0.250 0.241 0.238 0.231 0.221
    Romania n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.503 0.496 0.489 0.457 0.405 0.400 0.382 0.375 0.381 0.340 0.320 0.307 0.284 0.259 0.240 0.252 0.252 0.242 0.212 0.203 0.199 0.190 0.186 0.179 0.169*
    Slovacchia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.488 0.465 0.440 0.410 0.412 0.410 0.414 0.399 0.376 0.352 0.338 0.309 0.267 0.260 0.251 0.252 0.238 0.225 0.226 0.207 0.204 0.201 0.206 0.196 0.191
    Slovenia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.256 0.258 0.256 0.243 0.230 0.222 0.225 0.221 0.217 0.214 0.211 0.200 0.187 0.192 0.187 0.190 0.188 0.185 0.182 0.171 0.166 0.166 0.163 0.156 0.148
    Spagna n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.143 0.138 0.141 0.142 0.143 0.142 0.140 0.140 0.141 0.143 0.140 0.135 0.132 0.127 0.121 0.120 0.121 0.124 0.118 0.114 0.114 0.112 0.114 0.112* 0.106*
    Svezia n.d. n.d. n.d. 0.182 0.188 0.183 0.184 0.174 0.170 0.160 0.145 0.152 0.152 0.145 0.145 0.138 0.129 0.124 0.123 0.117 0.124 0.121 0.121 0.118 0.113 0.103 0.106 0.105 0.104 0.100
    Ungheria n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.365 0.374 0.356 0.338 0.326 0.306 0.301 0.287 0.281 0.269 0.279 0.265 0.259 0.252 0.257 0.262 0.251 0.242 0.230 0.220 0.224 0.222 0.222 0.211 0.202*
    Unione Europea (28) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.158 0.161 0.155 0.151 0.146 0.141 0.141 0.140 0.141 0.139 0.137 0.133 0.127 0.126 0.124 0.126 0.120 0.119 0.118 0.111 0.110 0.109 0.108 0.105 0.102
  • Titolo Tabella 3: Intensità energetica finale(1) del PIL ai prezzi di mercato a valori concatenati 2015
    Fonte Elaborazione ENEA su dati EUROSTAT
    Legenda n.d. - dato non disponibile; 1 Definita dal rapporto tra consumo finale e PIL; * Dati provvisori

    1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
    Paese ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€ ktep/M€
    Austria n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.081 0.086 0.083 0.082 0.080 0.078 0.082 0.081 0.085 0.084 0.084 0.081 0.077 0.076 0.077 0.080 0.075 0.074 0.076 0.073 0.074 0.074 0.074 0.071 0.070
    Belgio n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.109 0.115 0.108 0.109 0.104 0.102 0.106 0.099 0.102 0.099 0.094 0.091 0.085 0.088 0.087 0.090 0.081 0.082 0.085 0.077 0.080 0.079 0.077 0.076 0.073
    Bulgaria n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.359 0.350 0.377 0.352 0.336 0.318 0.306 0.289 0.292 0.275 0.269 0.261 0.242 0.223 0.204 0.208 0.213 0.212 0.201 0.202 0.205 0.201 0.198 0.193 0.185
    Cipro n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.101 0.105 0.103 0.101 0.099 0.098 0.095 0.093 0.096 0.093 0.089 0.087 0.086 0.086 0.087 0.085 0.083 0.079 0.078 0.080 0.080 0.078 0.077 0.075 0.075*
    Croazia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.174 0.172 0.173 0.172 0.178 0.169 0.172 0.166 0.168 0.165 0.163 0.156 0.149 0.148 0.155 0.158 0.153 0.149 0.148 0.141 0.145 0.141 0.142 0.136 0.133*
    Danimarca 0.071 0.074 0.072 0.074 0.070 0.070 0.070 0.067 0.065 0.063 0.059 0.060 0.059 0.060 0.059 0.058 0.057 0.056 0.056 0.056 0.058 0.054 0.052 0.051 0.049 0.050 0.049 0.048 0.048 0.045
    Estonia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.272 0.304 0.263 0.231 0.211 0.191 0.198 0.182 0.178 0.170 0.158 0.145 0.144 0.151 0.159 0.163 0.148 0.145 0.144 0.136 0.132 0.130 0.124 0.122 0.114
    Finlandia 0.149 0.155 0.160 0.162 0.164 0.155 0.152 0.147 0.145 0.139 0.132 0.131 0.132 0.131 0.127 0.119 0.121 0.115 0.110 0.112 0.119 0.110 0.113 0.112 0.111 0.109 0.111 0.110 0.110 0.107
    Francia 0.085 0.090 0.089 0.089 0.085 0.085 0.087 0.084 0.084 0.082 0.079 0.081 0.077 0.078 0.077 0.075 0.072 0.069 0.070 0.069 0.070 0.065 0.068 0.068 0.063 0.064 0.064 0.062 0.060 0.059*
    Germania n.d. 0.098 0.093 0.095 0.090 0.090 0.094 0.090 0.088 0.085 0.081 0.081 0.080 0.082 0.081 0.079 0.078 0.071 0.074 0.074 0.075 0.069 0.070 0.071 0.066 0.066 0.066 0.064 0.063 0.062
    Grecia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.099 0.103 0.102 0.103 0.099 0.099 0.098 0.096 0.096 0.090 0.092 0.089 0.088 0.085 0.086 0.085° 0.094 0.091 0.084 0.084 0.089 0.091 0.089 0.084* 0.084*
    Irlanda n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.083 0.082 0.076 0.076 0.073 0.071 0.070 0.066 0.066 0.064 0.064 0.064 0.060 0.063 0.061 0.059 0.054 0.053 0.053 0.048 0.040 0.040 0.037 0.035 0.034
    Italia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.074 0.073 0.073 0.073 0.075 0.072 0.071 0.072 0.075 0.074 0.076 0.073 0.072 0.073 0.072 0.072 0.068 0.070 0.069 0.066 0.068 0.067 0.067 0.067 0.066*
    Lettonia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.347 0.332 0.300 0.273 0.250 0.227 0.235 0.222 0.214 0.203 0.188 0.175 0.165 0.162 0.183 0.195 0.171 0.171 0.160 0.160 0.150 0.147 0.149 0.149 0.143
    Lituania n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.282 0.262 0.244 0.225 0.206 0.185 0.180 0.176 0.164 0.161 0.158 0.155 0.147 0.141 0.151 0.153 0.144 0.142 0.133 0.131 0.128 0.131 0.131 0.131 0.126
    Lussemburgo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.105 0.108 0.102 0.097 0.093 0.092 0.094 0.090 0.095 0.102 0.101 0.095 0.086 0.088 0.085 0.086 0.084 0.082 0.078 0.072 0.068 0.065 0.065 0.065 0.065
    Malta n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.053 0.052 0.045 0.050 0.053 0.057 0.056 0.055 0.055 0.050 0.052 0.050 0.051 0.050 0.048 0.046 0.044 0.044 0.043 0.044
    Olanda n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.100 0.105 0.094 0.090 0.085 0.082 0.081 0.081 0.082 0.082 0.079 0.076 0.072 0.072 0.072 0.076 0.069 0.070 0.071 0.063 0.064 0.063 0.062 0.060 0.059
    Polonia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.311 0.311 0.286 0.252 0.236 0.211 0.211 0.205 0.204 0.199 0.195 0.192 0.179 0.175 0.169 0.175 0.163 0.160 0.155 0.146 0.141 0.146 0.149 0.143 0.135
    Portogallo n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.093 0.095 0.095 0.097 0.097 0.099 0.099 0.101 0.101 0.101 0.100 0.097 0.095 0.092 0.094 0.092 0.089 0.086 0.085 0.087 0.087 0.085 0.084 0.083 0.082*
    Regno Unito 0.080 0.085 0.083 0.082 0.079 0.077 0.079 0.074 0.071 0.070 0.068 0.067 0.064 0.062 0.061 0.059 0.057 0.054 0.054 0.053 0.054 0.049 0.050 0.049 0.045 0.045 0.045 0.044 0.044 0.043
    Repubblica Ceca n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.240 0.234 0.232 0.224 0.213 0.211 0.209 0.200 0.202 0.194 0.180 0.171 0.158 0.154 0.156 0.155 0.147 0.148 0.147 0.140 0.136 0.136 0.134 0.128 0.125
    Romania n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.276 0.296 0.300 0.279 0.243 0.239 0.231 0.217 0.221 0.205 0.195 0.182 0.165 0.156 0.150 0.158 0.159 0.156 0.144 0.138 0.135 0.131 0.128 0.125 0.121*
    Slovacchia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.273 0.265 0.251 0.237 0.233 0.229 0.234 0.226 0.203 0.191 0.188 0.169 0.153 0.150 0.145 0.148 0.135 0.125 0.127 0.115 0.112 0.113 0.118 0.114 0.115
    Slovenia n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.171 0.181 0.175 0.163 0.157 0.152 0.152 0.146 0.146 0.143 0.141 0.134 0.124 0.129 0.128 0.132 0.130 0.130 0.129 0.120 0.120 0.121 0.117 0.113 0.107
    Spagna n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.086 0.085 0.086 0.086 0.086 0.087 0.088 0.087 0.090 0.091 0.091 0.086 0.085 0.081 0.078 0.079 0.077 0.076 0.074 0.072 0.071 0.070 0.070 0.070* 0.068*
    Svezia n.d. n.d. n.d. 0.128 0.125 0.122 0.124 0.118 0.114 0.108 0.102 0.099 0.096 0.093 0.089 0.085 0.082 0.079 0.078 0.079 0.080 0.076 0.077 0.075 0.071 0.069 0.069 0.067 0.065 0.063
    Ungheria n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.219 0.227 0.211 0.204 0.201 0.190 0.192 0.184 0.184 0.174 0.178 0.168 0.158 0.157 0.165 0.166 0.163 0.157 0.156 0.145 0.149 0.151 0.149 0.141 0.136*
    Unione Europea (27) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.097 0.100 0.095 0.093 0.090 0.087 0.087 0.085 0.087 0.085 0.084 0.081 0.077 0.078 0.077 0.079 0.074 0.074 0.074 0.069 0.069 0.069 0.068 0.067 0.066
  • Titolo Figura 1: Intensità energetica primaria(1 - linea continua) e finale(2 - linea tratteggiata) del PIL ai prezzi di mercato a valori concatenati 2015 in EU e Italia.
    Fonte Elaborazione ENEA su dati EUROSTAT
    Legenda (1) Definita dal rapporto tra consumo interno lordo e PIL; (2) Definita dal rapporto tra consumo finale e PIL