CONSUMI FINALI DI ENERGIA ELETTRICA PER SETTORE ECONOMICO

Autori: 
Antonio Caputo, Giulia Iorio
Abstract: 
I consumi finali di energia elettrica sono cresciuti costantemente dal 1990 al 2008 per poi flettere per effetto della crisi economica. Dal 2015 i consumi tornano a crescere fino a raggiungere un livello stabile dal 2017. Nel 2018 i consumi sono aumentati del 3,7% rispetto al 2014.
La quota dei consumi nell'industria è scesa dal 51,7% nel 1990 al 40,9% nel 2019, mentre quella dei consumi del settore civile (terziario e residenziale) è aumentata da 43,2% a 53%, quella dell’agricoltura e pesca è rimasta quasi costante intorno al 2%, mentre quella dei trasporti mostra un lieve incremento, dal 3,1% del 1990 al 4%.
La disaggregazione per settore economico e territoriale mette in evidenza situazioni molto differenziate da regione a regione, in relazione alle condizioni economiche, produttive e climatiche.
Descrizione: 
L'indicatore fornisce informazioni sui fabbisogni di energia elettrica dell'intera economia nazionale e dei diversi settori.
Scopo: 
Valutare l'andamento dei consumi di energia elettrica a livello nazionale e per settore, al fine di diminuire l'uso di energia.
RILEVANZA - L'indicatore: 
È di portata nazionale oppure applicabile a temi ambientali a livello regionale ma di significato nazionale
È in grado di descrivere il trend senza necessariamente fornire una valutazione dello stesso
È semplice, facile da interpretare
Fornisce un quadro rappresentativo delle condizioni ambientali, delle pressioni sull’ambiente o delle risposte della società, anche in relazione agli obiettivi di specifiche normative
Fornisce una base per confronti a livello internazionale
MISURABILITÀ - I dati utilizzati per la costruzione dell’indicatore sono/hanno: 
Adeguatamente documentati e di fonte nota
Aggiornati a intervalli regolari e con procedure affidabili
Facilmente disponibili o resi disponibili a fronte di un ragionevole rapporto costi/benefici
Un’ “adeguata” copertura spaziale
Un’ “idonea” copertura temporale
SOLIDITÀ - L'indicatore: 
È basato su standard nazionali/internazionali e sul consenso nazionale/internazionale circa la sua validità
È ben fondato in termini tecnici e scientifici
Presenta attendibilità e affidabilità dei metodi di misura e raccolta dati
Comparabilità nel tempo
Comparabilità nello spazio
Principali riferimenti normativi e obiettivi: 
Con la Decisione n.1386/2013/UE, l'Unione Europea definisce il VII programma generale di azione in materia ambientale fino al 2020. Il 14 ottobre 2020 la Commissione europea ha presentato la proposta di decisione che istituisce l' VIII programma di azione per l'ambiente dal 2021 al 2030.
Non sono applicabili obiettivi a questo indicatore.
DPSIR: 
Determinante
Tipologia indicatore: 
Descrittivo (tipo A)
Riferimenti bibliografici: 
Ministero dello sviluppo economico, Bilancio Energetico Nazionale, anni vari, http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/ben.asp; http://www.sviluppoeconomico.gov.it
TERNA S.p.A., Dati statistici sull’energia elettrica in Italia, anni vari
EUROSTAT, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
Limitazioni: 
Il dato nazionale è stato aggiornato secondo la nuova classificazione Eurostat. Esistono, quindi, differenze tra i consumi finali di energia elettrica nazionale e la somma dei consumi regionali per gli anni 1990-1998 che dipendono da una diversa classificazione operata da ENEL: parte dei consumi che secondo la nuova classificazione sono assegnati al settore energia erano assegnati al settore industria. Di conseguenza i consumi finali regionale calcolati con la vecchia classificazione nel periodo 1990-1998 sono maggiori di quelli calcolati con la nuova. In tale periodo quindi i consumi finali regionali includono parte dei consumi del settore energia che non è stato possibile estrarre.
Ulteriori azioni: 
Non compilato  
Frequenza rilevazione dati: 
Annuale
Accessibilità dei dati di base: 
TERNA S.p.A., Dati statistici sull’energia elettrica in Italia
ENEA, Bilanci energetici regionali
EUROSTAT, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
Fonte dei dati di base: 
ENEA (Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente)
Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.
Descrizione della metodologia di elaborazione: 
I dati sono raccolti da Terna Rete Italia spa mediante rilevazione censuaria sugli operatori del settore elettrico, con acquisizione via web, delle principali variabili elettriche. Il dato nazionale è stato aggiornato secondo la nuova classificazione Eurostat.
Core set: 
Non compilato  
Periodicità di aggiornamento: 
Annuale
Copertura spaziale: 
Nazionale
Regionale
Copertura temporale: 
1990-2019 per i consumi finali di energia elettrica a livello nazionale
1990-2018 per i consumi finali di energia elettrica a livello regionale
L'indicatore è rilevante in quanto fornisce informazioni fondamentali per valutare l’efficienza nell’uso delle risorse energetiche, nonché le variazioni strutturali del consumo di energia elettrica tra diversi settori. I dati, affidabili e accurati, sono raccolti da Terna Rete Italia spa mediante rilevazione censuaria sugli operatori del settore elettrico, con acquisizione via web, delle principali variabili elettriche. Il dato nazionale è stato aggiornato secondo la nuova classificazione Eurostat.
Accanto ai dati nazionali rilevati da Terna e comunicati al Ministero dello sviluppo economico, esistono dati regionali stimati dall’ENEA sulla base dei Bilanci Energetici Regionali.
Stato: 
Non definibile
Descrizione/valutazione dello stato: 
Nel 2019 i consumi di energia elettrica sono stati di 25,1 Mtep (-0,4% rispetto all’anno precedente). La quota dei consumi nell'industria è il 40,9%, mentre quella del settore civile (terziario e residenziale) è il 53%, quella dell’agricoltura e pesca è del 2,1%, mentre quella dei trasporti è il 4% (Tabella 1).
Trend: 
Non definibile
Descrizione/valutazione del trend: 
I consumi finali di energia elettrica sono cresciuti costantemente dal 1990 al 2008 (+44,1%) per poi flettere dall’anno successivo (-6,2% rispetto al 2008) per effetto della crisi economica. Nel 2010 e 2011 si osserva la ripresa dei consumi elettrici seguita da un nuovo calo fino al 2014. Dal 2015 i consumi tornano a crescere fino a raggiungere un livello stabile dal 2017. Nel 2019 si registrano consumi superiori del 3,7% rispetto al 2014. La quota dei consumi nell'industria è scesa dal 51,7% nel 1990 al 40,9% nel 2019, mentre quella dei consumi del settore civile (terziario e residenziale) è aumentata dal 43,2% al 53%, quella dell’agricoltura e pesca è rimasta quasi costante intorno al 2%, mentre quella dei trasporti mostra un lieve incremento, dal 3,1% del 1990 al 4% del 2019 (Tabella 1).
Nel periodo 1990-2019, le regioni del Nord-Est mostrano l’incremento più accentuato, pari al 57%, seguite dalle regioni del Centro con il 32,9%, mentre le regioni del Nord-Ovest e del Sud presentano un incremento dei consumi elettrici rispettivamente del 26,2% e del 15,7% (Tabella 2).

Commenti: 
Nel 2019 i consumi finali nazionali di energia elettrica ammontano a 25.102 ktep (Tabella 1). Nel settore civile, la crescita dei consumi elettrici del 66,9% tra il 1990 e il 2019, è dovuta sia al maggior benessere delle famiglie, che favorisce la diffusione di beni durevoli all’interno delle abitazioni, sia del maggiore utilizzo di energia elettrica nei settori delle comunicazioni, del commercio e degli alberghi, ristoranti e bar. L’andamento di costante crescita dei consumi dell’intero settore ha mostrato solo una lieve flessione negli anni 2013 e 2014 dovuta alla crisi economica. Dal 1990 al 2019 il settore residenziale presenta un incremento dei consumi del 24,4%, mentre l’incremento per i servizi è del 122,9%. Nel 1990, la quota relativa dei consumi elettrici nei settori residenziale e servizi era del 24,6% e del 18,6% rispettivamente. A partire dal 2003, la quota relativa di consumi elettrici nei servizi supera quella nel residenziale e nel 2019 si registra il 30,6% di consumi nei servizi e 22,5% nel residenziale. Nel comparto dell'industria manifatturiera, le attività maggiormente energivore sono la chimica e petrolchimica (1.175 ktep), la meccanica (2.176 ktep) e la siderurgia (1.628 ktep) che realizzano il 19,8% dei consumi nazionali.
Per quanto riguarda i consumi elettrici delle diverse regioni, nel 2019 la Lombardia consuma il 22,2% del totale nazionale; Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Lazio, Toscana, Campania. Puglia e Sicilia hanno consumi compresi tra il 5,2% e il 10,4%. Le regioni menzionate consumano complessivamente l’80,3% del totale nazionale. I dati delle regioni disaggregati per settore mettono in evidenza situazioni molto differenziate, in relazione alle condizioni economiche, produttive e climatiche (Tabella 3).
  • Titolo Tabella 1: Consumi finali di energia elettrica per settore*
    Fonte TERNA S.p.A.
    Legenda *Dal 2019 TERNA ha provveduto alla riclassificazione delle attività merceologiche introducendo la classificazione ATECO2007 con la conseguenza che potrebbero esserci dei disallineamenti tra 2019 e gli anni precedenti.

    Settore 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
    ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep
    Agricoltura e pesca 364 364 372 396 400 345 353 374 386 403 422 444 420 444 446 461 473 487 488 486 482 508 509 488 462 489 479 515 502 520
    Industria 9,537 9,542 9,571 9,445 9,839 10,282 10,238 10,623 10,924 11,509 12,197 12,313 12,305 12,413 12,399 12,447 12,671 12,568 12,179 10,370 10,995 11,013 10,346 9,887 9,709 9,687 9,738 9,941 9,980 10,278
    Siderurgia 1,669 1,632 1,617 1,598 1,604 1,689 1,543 1,588 1,618 1,578 1,749 1,792 1,717 1,710 1,724 1,754 1,865 1,864 1,859 1,353 1,606 1,775 1,700 1,574 1,578 1,499 1,570 1,610 1,626 1,628
    Estrattive 109 109 110 102 100 89 89 95 95 85 90 89 90 91 94 92 93 92 88 79 76 74 64 59 55 54 52 52 53 54
    Metalli non ferrosi 530 504 426 411 444 464 461 464 468 450 475 491 483 470 476 485 495 477 481 438 393 398 329 208 217 214 213 220 217 175
    Meccanica 1,540 1,554 1,575 1,553 1,681 1,761 1,794 1,906 1,994 2,039 2,164 2,181 2,241 2,299 2,345 2,389 2,451 2,432 2,355 1,955 2,160 2,170 2,025 1,987 1,967 2,017 2,041 2,105 2,124 2,176
    Agroalimentare 645 668 717 717 737 823 854 876 921 961 1,001 1,036 1,063 1,078 1,092 1,118 1,104 1,105 1,103 1,080 1,100 1,085 1,037 1,028 1,029 1,045 1,046 1,067 1,078 1,157
    Tessile e abbigliamento 840 837 855 836 892 903 911 955 961 937 985 996 951 906 842 784 768 723 651 533 545 521 475 459 450 450 443 444 440 454
    Minerali non metalliferi 972 990 1,015 963 965 1,013 1,017 1,040 1,083 1,120 1,178 1,198 1,231 1,250 1,256 1,262 1,285 1,272 1,201 1,007 1,021 987 859 814 789 773 759 766 768 766
    Chimica e petrolchimica 1,705 1,660 1,628 1,612 1,648 1,706 1,709 1,744 1,754 1,794 1,887 1,825 1,740 1,729 1,671 1,635 1,620 1,564 1,507 1,255 1,336 1,297 1,278 1,276 1,221 1,200 1,196 1,228 1,244 1,175
    Cartaria e grafica 612 635 644 655 696 723 749 782 797 830 868 882 901 928 929 941 935 916 884 806 839 825 783 781 746 751 744 740 729 748
    Altre manifatturiere 833 862 888 906 986 1,009 1,016 1,083 1,145 1,617 1,693 1,719 1,775 1,823 1,831 1,842 1,904 1,969 1,887 1,710 1,769 1,740 1,672 1,591 1,549 1,568 1,557 1,590 1,580 1,789
    Edilizia 83 89 97 93 85 101 95 90 90 98 106 104 114 130 138 147 151 155 162 155 151 141 124 111 108 117 116 119 122 157
    Trasporti 578 606 618 615 630 666 698 697 712 713 732 737 771 814 826 853 879 895 932 906 917 928 925 926 900 933 960 979 992 992
    Altri settori 7,976 8,356 8,655 8,835 9,040 9,194 9,406 9,647 9,918 9,855 10,121 10,386 10,816 11,388 11,741 12,110 12,527 12,647 12,998 13,175 13,342 13,504 13,735 13,411 13,134 13,609 13,417 13,670 13,726 13,311
    Residenziale 4,534 4,702 4,793 4,851 4,903 4,922 4,987 5,029 5,097 5,221 5,255 5,293 5,413 5,590 5,726 5,758 5,816 5,780 5,880 5,926 5,980 6,031 5,972 5,760 5,525 5,691 5,529 5,631 5,601 5,640
    Servizi 3,442 3,655 3,862 3,985 4,137 4,272 4,419 4,618 4,822 4,634 4,866 5,093 5,402 5,798 6,015 6,352 6,712 6,867 7,117 7,248 7,362 7,473 7,763 7,651 7,609 7,918 7,888 8,039 8,125 7,671
    Consumi finali 18,455 18,868 19,216 19,292 19,910 20,488 20,696 21,342 21,940 22,479 23,472 23,880 24,312 25,059 25,411 25,871 26,550 26,597 26,596 24,937 25,736 25,953 25,515 24,712 24,204 24,719 24,594 25,104 25,200 25,102
  • Titolo Tabella 2: Consumi finali di energia elettrica per regione*
    Fonte Elaborazione ENEA su dati TERNA S.p.A.
    Legenda * Sono esclusi i consumi del settore “Acquedotti”

    1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
    Regione ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep ktep
    Piemonte 1,753 1,749 1,782 1,784 1,882 1,943 1,934 1,992 2,043 2,039 2,118 2,160 2,173 2,218 2,237 2,214 2,263 2,250 2,209 2,033 2,107 2,086 2,027 1,992 1,952 1,985 1,996 2,011 1,964
    Valle D'Aosta 66 67 67 63 66 68 64 70 72 73 70 74 76 80 82 83 84 83 82 70 81 82 82 80 75 73 75 79 81
    Lombardia 4,039 4,088 4,120 4,094 4,246 4,396 4,297 4,442 4,619 4,712 5,037 5,131 5,127 5,328 5,366 5,448 5,633 5,674 5,689 5,247 5,524 5,568 5,520 5,440 5,335 5,449 5,428 5,576 5,582
    Trentino A. A. 359 347 347 352 370 385 390 412 419 425 442 469 482 504 516 527 525 533 538 529 556 563 507 525 525 545 550 548 566
    Veneto 1,752 1,825 1,817 1,844 1,920 1,986 2,022 2,087 2,173 2,237 2,362 2,411 2,454 2,504 2,512 2,582 2,646 2,650 2,657 2,443 2,485 2,495 2,464 2,406 2,359 2,457 2,476 2,536 2,539
    Friuli V. Giulia 517 535 568 586 611 636 648 684 712 716 745 775 802 809 832 833 857 866 865 762 818 838 819 810 801 825 827 854 861
    Liguria 477 484 490 492 495 493 497 504 512 510 522 534 539 541 547 553 551 539 548 536 540 532 528 500 485 495 493 500 488
    Emilia Romagna 1,421 1,445 1,490 1,513 1,587 1,670 1,713 1,765 1,834 1,887 1,982 2,027 2,117 2,207 2,261 2,312 2,360 2,374 2,382 2,230 2,328 2,361 2,303 2,292 2,259 2,331 2,330 2,393 2,382
    Toscana 1,260 1,268 1,294 1,299 1,342 1,383 1,381 1,437 1,468 1,528 1,572 1,614 1,663 1,723 1,741 1,763 1,804 1,754 1,757 1,680 1,709 1,698 1,680 1,664 1,608 1,629 1,621 1,642 1,614
    Umbria 353 355 367 367 389 398 407 424 437 450 464 474 482 476 484 479 497 531 501 459 477 465 463 453 428 443 442 443 444
    Marche 364 379 401 406 424 435 436 448 470 483 509 521 543 572 585 590 613 616 583 577 582 585 578 568 555 571 566 570 564
    Lazio 1,327 1,389 1,421 1,438 1,449 1,460 1,476 1,523 1,557 1,612 1,673 1,701 1,731 1,807 1,859 1,911 1,951 1,987 1,999 1,964 1,976 1,990 1,968 1,883 1,837 1,884 1,834 1,871 1,794
    Abruzzo 348 371 388 399 419 431 445 466 481 498 523 540 548 561 577 581 589 581 584 527 534 552 540 529 508 518 514 523 521
    Molise 70 74 80 81 84 88 89 95 99 101 108 113 118 122 127 126 129 130 129 122 120 119 112 110 107 111 113 115 107
    Campania 1,117 1,126 1,142 1,149 1,146 1,167 1,174 1,201 1,217 1,246 1,257 1,284 1,319 1,371 1,389 1,425 1,466 1,487 1,494 1,464 1,491 1,493 1,477 1,418 1,385 1,432 1,403 1,432 1,371
    Puglia 1,034 1,340 1,114 1,128 1,142 1,186 1,160 1,192 1,230 1,269 1,317 1,329 1,344 1,374 1,408 1,475 1,506 1,512 1,535 1,373 1,455 1,550 1,548 1,419 1,429 1,394 1,414 1,423 1,356
    Basilicata 126 135 144 146 164 179 177 188 188 197 199 208 217 225 218 227 246 238 229 219 216 211 206 192 190 203 204 209 198
    Calabria 363 377 385 375 380 383 387 395 399 382 392 398 414 428 445 460 473 470 483 474 474 483 473 448 438 449 439 449 420
    Sicilia 1,225 1,273 1,324 1,323 1,316 1,329 1,197 1,219 1,226 1,298 1,341 1,267 1,306 1,325 1,317 1,351 1,406 1,400 1,404 1,357 1,405 1,417 1,419 1,345 1,311 1,310 1,263 1,309 1,238
    Sardegna 772 798 793 780 832 832 810 809 795 820 840 850 859 882 908 930 949 920 928 871 858 865 802 638 618 616 607 621 583
    Italia del NordOvest 6,336 6,388 6,459 6,434 6,689 6,899 6,793 7,008 7,246 7,334 7,747 7,900 7,915 8,167 8,231 8,298 8,531 8,547 8,528 7,886 8,251 8,268 8,157 8,012 7,847 8,002 7,992 8,166 8,115
    Italia del NordEst 4,049 4,152 4,222 4,295 4,488 4,678 4,773 4,948 5,138 5,266 5,531 5,682 5,854 6,025 6,121 6,255 6,389 6,423 6,443 5,964 6,187 6,257 6,092 6,033 5,943 6,158 6,183 6,331 6,347
    Italia Centrale 3,304 3,391 3,483 3,510 3,604 3,677 3,700 3,833 3,931 4,073 4,218 4,310 4,419 4,578 4,669 4,744 4,866 4,888 4,840 4,679 4,745 4,739 4,689 4,569 4,429 4,526 4,463 4,527 4,416
    Italia Meridionale 5,056 5,493 5,370 5,380 5,482 5,595 5,441 5,564 5,636 5,811 5,975 5,988 6,125 6,289 6,389 6,574 6,764 6,738 6,786 6,408 6,553 6,689 6,577 6,099 5,985 6,033 5,956 6,081 5,794
    ITALIA 18,745 19,425 19,535 19,619 20,263 20,850 20,706 21,353 21,950 22,483 23,472 23,880 24,312 25,059 25,411 25,871 26,550 26,596 26,596 24,937 25,736 25,952 25,515 24,712 24,204 24,719 24,594 25,105 24,672
  • Titolo Tabella 3: Consumi finali di energia elettrica per settore e regione (2018)
    Fonte Fonte Elaborazione ENEA su dati TERNA S.p.A.
    Legenda 1 Sono esclusi i consumi del settore “Energia” 2 Sono inclusi i consumi del settore “Trasporti”

    agricoltura e pesca industria1 residenziale terziario2 Totale
    Regione ktep ktep ktep ktep ktep
    Piemonte 29.7 912.0 391.7 664.6 1,997.9
    Valle d'Aosta 0.5 36.9 15.3 28.7 81.4
    Lombardia 78.5 2,703.8 974.5 1,894.1 5,650.9
    Trentino-Alto Adige 23.5 199.7 99.8 246.1 569.0
    Veneto 61.0 1,180.2 481.1 852.9 2,575.2
    Friuli-Venezia Giulia 10.7 504.6 119.6 234.7 869.6
    Liguria 3.6 108.0 146.1 246.0 503.6
    Emilia-Romagna 73.8 1,049.7 442.3 853.9 2,419.7
    Toscana 26.7 633.5 351.4 637.3 1,648.9
    Umbria 8.0 232.6 79.2 134.3 454.1
    Marche 10.0 196.0 133.0 233.9 572.8
    Lazio 26.4 332.5 555.1 931.0 1,845.1
    Abruzzo 8.1 213.3 111.3 198.8 531.5
    Molise 3.0 55.1 23.7 32.8 114.6
    Campania 24.8 372.0 456.8 571.9 1,425.4
    Puglia 40.1 577.7 352.6 426.1 1,396.6
    Basilicata 5.1 105.0 42.5 56.8 209.4
    Calabria 12.4 61.9 171.3 197.0 442.6
    Sicilia 37.4 300.9 467.5 482.8 1,288.5
    Sardegna 19.3 205.0 186.1 193.4 603.8
    Italia del NordOvest 112.3 3,760.7 1,527.6 2,833.3 8,233.9
    Italia del NordEst 169.0 2,934.1 1,142.8 2,187.5 6,433.4
    Italia Centrale 71.0 1,394.6 1,118.8 1,936.6 4,520.9
    Italia Meridionale 150.2 1,890.9 1,811.7 2,159.6 6,012.4